function make_short(wynik) {
	var error;
	var sign = '';
	if (Number(wynik)<0)
		sign = '-';

	wynik = wynik.toString();
	re = /(\d*\.)(.*)/i;
	error = re.exec(wynik);
	if (error && error[2]) {
		if (error[2].length < 2) {
			error[2] += '0';
		}
		else {
			error[2] = error[2].substr(0,2);
		}
		wynik = sign + error[1] + error[2];
	}
	else {
		wynik += '.00';
	}
	return wynik;
}

function repl_dot(wynik) {
	var error;
	wynik = wynik.toString();
	re = /(\d*),(.*)/i;
	error = re.exec(wynik);
	if (error && error[2]) {
		return error[1] + '.' + error[2];
	}
	return wynik;
}

function licz(){
	
	var a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12
	var b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12


        with (document.wylicz) {
		
		a1=Number(repl_dot(PrzychodA.value))
		a2=Number(repl_dot(KosztUzyskaniaA.value))
		a3=Number(ZatrudnienieA.value)
		a4=Number(repl_dot(KosztUslugiA.value))
		a5=Number(ZyskBruttoA.value)
		a6=Number(PodatekA.value)
		a7=Number(ZyskNettoA.value)
		a8=Number(repl_dot(PrzecietneA.value))
		a9=Number(WysokoscUlgiA.value)
		a10=Number(UlgaA.value)
		a11=Number(PfronA.value)
		a12=Number(ZyskA.value)

		b1=a1
		b2=a2
		b3=Number(ZatrudnienieB.value)
		b4=Number(repl_dot(KosztUslugiB.value))
		b5=Number(ZyskBruttoB.value)
		b6=a6
		b7=Number(ZyskNettoB.value)
		b8=a8
		b9=Number(WysokoscUlgiB.value)
		b10=Number(UlgaB.value)
		b11=Number(PfronB.value)
		b12=Number(ZyskB.value)

		PrzychodB.value=a1
		KosztUzyskaniaB.value=a2
		PodatekB.value=a6
		PrzecietneB.value=a8

                a5=a1-a2-a4;
                b5=b1-b2-b4;
		if (a5 < 0) {a7=a5} else a7=a5-a5*a6/100;
		if (b5 < 0) {b7=b5} else b7=b5-b5*b6/100;
                
		a10=a4*a9/100;
                b10=b4*b9/100;
                a11=a8*a3*0.4065*0.06-a10;
		if (a11 < 0) a11=0;
                b11=b8*b3*0.4065*0.06-b10;
		if (b11 < 0) b11=0;
		
		a12=a7-a11;
		b12=b7-b11;
		if (a11 > a7 && a7 > 0) a12=0;
		if (b11 > b7 && b7 > 0) b12=0;

		ZyskBruttoA.value=make_short(a5)
		ZyskBruttoB.value=make_short(b5)
		ZyskNettoA.value=make_short(a7)
		ZyskNettoB.value=make_short(b7)
		UlgaA.value=make_short(a10)
		UlgaB.value=make_short(b10)
		PfronA.value=make_short(a11)
		PfronB.value=make_short(b11)
		ZyskA.value=make_short(a12)
		ZyskB.value=make_short(b12)
		roznica.value=make_short(a12-b12)


        }
}


